INWESTYCJA LUBIESZYŃSKA
Mierzyn ul. Lubieszyńska
Jako generalny wykonawca sprawujemy nadzór nad realizacją każdego detalu. Nasze doświadczenie przekłada się na perfekcyjne wykonanie procesu budowlanego.
600m2
87,60 m2
Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy, nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na podstawie przedstawionych materiałów nie mogą zostać podjęte decyzje.
Zestawienie powierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|
LOKAL MIESZKALNY NR 1 | LOKAL MIESZKALNY NR 2 | ||||
NUMER | NAZWA | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA | POWIERZCHNIA |
PARTER | PARTER | ||||
1.0.1 | Wiatrołap | 3.11 | 2.0.1 | Wiatrołap | 3.11 |
1.0.2 | Korytarz | 6.46 | 2.0.2 | Korytarz | 6.46 |
1.0.3 | Sypialnia | 7.17 | 2.0.3 | Sypialnia | 7.17 |
1.0.4 | Łazienka | 4.86 | 2.0.4 | Łazienka | 4.86 |
1.0.5 | Salon z aneksem kuchennym | 22.71 | 2.0.5 | Salon z aneksem kuchennym | 22.71 |
SUMA | 44.31 | SUMA | 44.31 | ||
PODDASZE | PODDASZE | ||||
1.1.1 | Korytarz | 5.33 | 2.1.1 | Korytarz | 5.33 |
1.1.2 | Schody | 4.00 | 2.1.2 | Schody | 4.00 |
1.1.3 | Sypialnia | 9.90 | 2.1.3 | Sypialnia | 9.90 |
1.1.4 | Łazienka | 3.79 | 2.1.4 | Łazienka | 3.79 |
1.1.5 | Sypialnia | 10.84 | 2.1.5 | Sypialnia | 10.84 |
1.1.6 | Sypialnia | 9.43 | 2.1.6 | Sypialnia | 9.43 |
SUMA | 43.29 | SUMA | 43.29 | ||
RAZEM POWIERZCHNIA LOKALU | 87.60 | RAZEM POWIERZCHNIA LOKALU | 87.60 |
Inwestycja Lubieszyńska to miejsce w znakomitej części Mierzyna, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w pobliżu Szczecina
W pobliżu inwestycji znajduje się rozwinięta infrastruktura komunikacyjna oraz transport publiczny. Do centrum miasta możesz dotrzeć samochodem w 10 min! 200 m od inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, dzięki czemu w 12 min dotrzesz do pętli tramwajowej Gumieńce. Z kolei dojazd do granicy polsko-niemieckiej zajmie maksymalnie 10 min.
Każde z mieszkań posiada dwa miejsca parkingowe. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania obok działki (przy drodze wewnętrznej).